| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00032345 | OPHARSUL 10 | OPHARM |
| P00033047 | TERRAMICINA | PFIZER |
| P00033196 | TRIVISIOL GOTAS OFTALMICAS | GRUINFACOL |
| P00032344 | OPHARFLEX | OPHARM |
| P00031283 | GARAMICINA OFTALMICA | MSD |
| P00032287 | OFLOX | ALLERGAN |
| P00032288 | OFTACLEAR | MK VISION |
| P00032058 | MOXIFLOXACINO OFTALMICO LA SANTE | LA SANTE GEN. |
| P00033107 | TOBREX | ALCON |
| P00031335 | GENTAMICINA MK | MK VISION |
| P00032291 | OFTALMOTRISOL | INCOBRA |
| P00032294 | OFTAMOX D | MK VISION |
| P00032100 | NAPHCON F | ALCON |
| P00033100 | TOBRAGAN D | ALLERGAN |
| P00032014 | MIXOFTAL | MK VISION |
| P00033108 | TOBROPTIC COMPUESTO | BLASKOV |
| P00030220 | BIOGENTA OFTALMICA | CHALVER |
| P00033428 | WASSER CIPRO | MK VISION |
| P00032938 | SULF 10 SULF 30 | PROFMA |
| P00032290 | OFTALMOGENTA | CHALVER |
| P00030751 | DEXAVITAL | VITALIS |
| P00033099 | TOBRADEX | ALCON |
| P00033102 | TOBRAMICINA 0,3% | OPHARM |
| P00031883 | MAXITROL | ALCON |
| P00032395 | OXYOFTAL | MK |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad