| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00032175 | NIFEDIPINO | GENFAR |
| P00032464 | PERSANTIN 75 | BOEH.INGEL. |
| P00029796 | ACERDIL 24 HORAS | NOVAMED |
| P00031598 | ISOCORD | BAGO |
| P00030355 | CARDIOGREL | NEVOX FARMA |
| P00030080 | ATEPLAX | PROCAPS |
| P00033028 | TENORMIN | ASTRAZENECA |
| P00030621 | CORYOL | SANDOZ |
| P00029970 | AMLODIPINO MK | MK |
| P00033027 | TENORETIC | ASTRAZENECA |
| P00029969 | AMLODIPINO LA SANTE | LA SANTE GEN. |
| P00033034 | TENVEDIL | BLASKOV |
| P00029971 | AMLOSYN | SYNTHESIS |
| P00032589 | PROPRANOLOL MK | MK |
| P00029968 | AMLODIPINO ECAR | ECAR |
| P00031954 | METOPROLOL MK | MK |
| P00029956 | AMIODARONA CLORHIDRATO | GENFAR |
| P00030938 | EFFIENT | ELI LILLY |
| P00030788 | DILATREND | ROCHE |
| P00032232 | NORVAS | PFIZER |
| P00029967 | AMLODIPINO | GENFAR |
| P00030535 | CLOPIDOGREL | SANDOZ |
| P00030373 | CARVEDILOL LA SANTE | LA SANTE GEN. |
| P00032549 | PREZOC | PROCAPS |
| P00029966 | AMLODIPINO | RECIPE |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad