| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00029821 | ACIDO FUSIDICO | GENFAR |
| P00029822 | ACIDO FUSIDICO 2% CREMA MK | MK |
| P00029924 | ALTARGO | GLAXOSMITHKLINE |
| P00030126 | BACTROBAN UNGÜENTO 2% | GLAXOSMITHKLINE |
| P00030723 | DERMATECH BANTIX | SYNTHESIS |
| P00031247 | FUCIDIN | ROCHE |
| P00031256 | FURACIN | BOEH.INGEL. |
| P00031282 | GARAMICINA CREMA | MSD |
| P00031679 | KURA-MED | SIEGFRIED |
| P00032067 | MUPIRAL 2% | ELIMERA |
| P00032705 | RIFAMICINA 1% LA SANTE | LA SANTE GEN. |
| P00032706 | RIFAMICINA MK | MK |
| P00032709 | RIFOCINA SPRAY | MEDLEY |
| P00032940 | SULFACOL | SANDOZ |
| P00032941 | SULFADIAZINA DE PLATA | GENFAR |
| P00032942 | SULFADIAZINA DE PLATA LA SANTE | LA SANTE GEN. |
| P00032944 | SULFAPLATA | BUSSIE |
| P00033226 | UNGÜENTO MEREY | MEREY |
| P00033232 | UNIDERM | GRUPO UNIPHARM |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad