Código | Medicamento | Laboratorio |
---|---|---|
P00031701 | LAGRIKOV | BLASKOV |
P00032665 | REFRESH CELLUVISC | ALLERGAN |
P00033019 | TEARSOFT | PROCAPS |
P00032789 | SALAGEN | EUROETIKA |
P00033018 | TEARS NATURALE FREE | ALCON |
P00031847 | LUBRIOPH 1% / LUBRIOPH 0,5% | OPHARM |
P00031700 | LAGRIFRESH | PROCAPS |
P00032666 | REFRESH LIQUIGEL | ALLERGAN |
P00033017 | TEARS NATURALE | ALCON |
P00031480 | HIPROLUB 0.3% | MK VISION |
P00031691 | LACRIL | ALLERGAN |
P00030363 | CARMELUB TEARS | MK VISION |
P00032989 | SYSTANE BALANCE | ALCON |
P00032988 | SYSTANE | ALCON |
P00032366 | OSMOTEARS | OPHARM |
P00031690 | LACRI-LUBE S.O.P. | ALLERGAN |
P00032348 | OPTI COMFORT | MK VISION |
P00032990 | SYSTANE ULTRA | ALCON |
P00031846 | LUBRIOFTAL | BLASKOV |
P00032691 | RESTASIS | ALLERGAN |
P00030364 | CARMELUB TEARSGEL | MK VISION |
P00032292 | OFTALUB | MK VISION |
P00031337 | GENTEAL | ALCON |
P00032667 | REFRESH TEARS | ALLERGAN |
P00031468 | HIDROVITAL | VITALIS |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad