| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00029878 | AJO INOLORO SUNDOWN-GARLIC ODORLESS | IPEF SUNDOWN. |
| P00029907 | ALFARE | NESTLE |
| P00029925 | ALTHERA | NESTLE |
| P00030020 | APETIFORT JALEA | NATURAL FRESHLY |
| P00030151 | BENCALCY KIDS | APOTECARIUM |
| P00030173 | BEST SURE | BEST |
| P00030174 | BEST SURE LIGHT CON FIBRA | BEST |
| P00030309 | CALCI RANDE | RANDE |
| P00030365 | CARNITINOVA | HUMAX |
| P00030417 | CEREAL INF NESTUM BL YOGURT PERA MANZANA | NESTLE |
| P00030418 | CEREAL INFANTIL NESTUM BL 5 CEREALES | NESTLE |
| P00030419 | CEREAL INFANTIL NESTUM BL ARROZ | NESTLE |
| P00030420 | CEREAL INFANTIL NESTUM BL TRIGO C/FRUTAS | NESTLE |
| P00030421 | CEREAL INFANTIL NESTUM BL TRIGO MIEL | NESTLE |
| P00030422 | CEREAL INFANTIL NESTUM BL YOGURT FRESA | NESTLE |
| P00030423 | CEREAL INFANTIL NESTUM CERELAC | NESTLE |
| P00030424 | CEREAL INFANTIL NESTUM VAINILLA | NESTLE |
| P00030560 | COBORAL Z COMPLEMENTO | BEST |
| P00030942 | EKRANOPLAN | APOTECARIUM |
| P00030957 | EMULSION DE SCOTT | GLAXOSMITHKLINE |
iVademecum ©2016 - 2025.
Políticas de Privacidad